Steuern, Beiträge und Gebühren (Auszug)
| A | EUR |
| Abwasserabgabe (pro Einwohner) | 17,90 |
| Abwasserbeseitigung | |
| Einleitungsgebühr pro cbm ab 01.01.2023 | 2,13 |
| Herstellungsbeiträge pro qm Grundstücksfläche | 2,90 |
| Herstellungsbeiträge pro qm Geschossfläche | 9,50 |
| Abfallentsorgung (Einhebung der Gebühren über ZAK) | |
| Grundgebühr pro Wohnung pro Monat | 2,50 |
| Restmülltonne (Leerung erfolgt 14-tägig) | |
| Restmülltonne 40 Liter pro Monat | 3,80 |
| Restmülltonne 60 Liter pro Monat | 5,70 |
| Restmülltonne 80 Liter pro Monat | 7,60 |
| Restmülltonne 120 Liter pro Monat | 11,40 |
| Restmülltonne 240 Liter pro Monat | 22,80 |
| Müllgroßbehälter 770 Liter pro Monat | 73,15 |
| Müllgroßbehälter 1,1m³ pro Monat | 104,50 |
| Biomülltonne (Leerung erfolgt 14-tägig, Mai bis August wöchentlich) | |
| Biomülltonne 40 Liter pro Monat | 2,40 |
| Biomülltonne 60 Liter pro Monat | 3,60 |
| Biomülltonne 80 Liter pro Monat | 4,80 |
| Biomülltonne 120 Liter pro Monat | 7,20 |
| Abfallsäcke (auch im Dorfladen Börwang erhältlich) | |
| Restmüllsack 50 Liter | 2,40 |
| Restmüllsack 100 Liter | 4,80 |
| B | EUR |
| Bauanträge | |
| Genehmigungsfreistellung (Art. 58 BayBO) | 50,00 |
| Genehmigungsfreistellung - Tekturen (Art. 58 BayBO) | 15,00 |
| Isolierte Befreiung (Art. 63 BayBO) | 40,00 |
| D | EUR |
| Druck (inkl. Papier, DIN A4) | |
| Druck s / w | 0,05 |
| Druck farbig | 0,10 |
| F | EUR |
| Ferienbetreuung | |
| Gebühr pro Woche (Mo - Fr von 7.30 Uhr - 15.30 Uhr) | 80,50 |
| + Mittagessen, täglich | 5,30 |
| Betreuungszeiten: | |
| - Osterferien (2. Woche) vom 07.04.2026 - 10.04.2026 | |
| - Pfingstferien (1. Woche) vom 26.05.2026 - 29.05.2026 | |
| - Sommerferien (1. Woche) vom 03.08.2026 - 07.08.2026 | |
| - Sommerferien (2. Woche) vom 10.08.2026 - 14.08.2026 | |
| - Sommerferien (6. Woche) vom 07.09.2026 - 11.09.2026 | |
| - Herbstferien vom 02.11.2026 - 06.11.2026 | |
| Friedhof | |
| Bestattungsgebühren (Grabherstellung) | |
| Grabherstellung Erwachsene | 705,00 |
| Grabherstellung Kinder, bis 10 Jahre | 255,00 |
| Grabherstellung Urnen | 195,00 |
| Aufbahrung und Nutzung Leichenhaus Erwachsene | 175,00 |
| Aufbahrung und Nutzung Leichenhaus Kinder bis 10 Jahre | 43,00 |
| Sargträger (auf Bestellung) pro Träger | 30,00 |
| Kreuzträger (auf Bestellung) | 15,00 |
| Mitwirkung Gemeindebediensteter, -beauftragter | 50,00 |
| Erlaubnis zur Errichtung, Änderung und Versetzung von Grabmalen und Einfassungen | 20,00 |
| Grabgebühren (Grabnutzung) | |
| Familiengrabstätte je Grabstelle | 370,00 |
| Einzelgrabstätte | 370,00 |
| Kindergrabstätte | 95,00 |
| Urnengrabstätte | 155,00 |
| Führerscheinbestätigung - Antrag | 5,10 |
| Führungszeugnis | 13,00 |
| europäisches Führungszeugnis | 17,00 |
| G | EUR |
| Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldung | 25,00 |
| Gewerbezentralregister - Auskunft | 13,00 |
| H | EUR |
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) | 350 v.H. |
| Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) | 350 v.H. |
| Gewerbesteuer | 350 v.H. |
| Hundesteuer | |
| Hundesteuer für den ersten Hund pro Jahr | 60,00 |
| Hundesteuer für jeden weiteren Hund pro Jahr | 150,00 |
| Hundesteuer für Kampfhunde pro Jahr | 990,00 |
| K | EUR |
| Kindergartengebühren (12 Monatsbeiträge) | |
| Gebühr bei einer durchschnittlichen täglichen Betreuungszeit von 4 bis 5 Stunden pro Monat | 130,00 |
| jede weitere Stunde pro Monat | 5,00 |
| + Mittagessen (Kindergarten Börwang) | 5,00 |
| + Mittagessen (Kindergarten Haldenwang) | 4,00 |
| Gebühr für das zweite Kind bei einer durchschnittlichen täglichen Betreuungszeit von 4 bis 5 Stunden pro Monat | 65,00 |
| jede weitere Stunde pro Monat | 2,50 |
| Gebühr für das dritte Kind bei einer durchschnittlichen täglichen Betreuungszeit von 4 bis 5 Stunden pro Monat | 0,00 |
| Spielgeld pro Kind pro Monat | 5,00 |
| Kinder unter 3 Jahren bezahlen die entsprechenden Krippengebühren | |
| Kinderkrippengebühren (12 Monatsbeiträge) | |
| Gebühr bei einer durchschnittlichen täglichen Betreuungszeit von 4 bis 5 Stunden pro Monat | 170,00 |
| jede weitere Stunde pro Monat | 10,00 |
| + Mittagessen | 4,80 |
| Gebühr für das zweite Kind bei einer durchschnittlichen täglichen Betreuungszeit von 4 bis 5 Stunden pro Monat | 85,00 |
| jede weitere Stunde pro Monat | 5,00 |
| Spielgeld pro Kind pro Monat | 5,00 |
| Kopien (inkl. Papier, DIN A 4) | |
| Kopie s / w | 0,05 |
| Kopie farbig | 0,10 |
| M | EUR |
| Mahngebüren | |
| Rückständige Forderungen 2,00 EUR bis 59,99 EUR | 2,00 |
| Rückständige Forderungen 60,00 EUR bis 299,99 EUR | 3,00 |
| Rückständige Forderungen 300,00 EUR bis 599,99 EUR | 6,00 |
| Rückständige Forderungen 600,00 EUR bis 5.999,99 EUR | 8,00 |
| Rückständige Forderungen ab 6.000 EUR | 10,00 |
| Mittagsbetreuung | |
| Modell A pro Monat an 4 oder 5 Tagen (Mo - Fr bis 13:30 Uhr) | 43,00 |
| Modell B pro Monat an max. 3 Tagen (bis 13:30 Uhr) | 25,80 |
| Modell C pro Monat an 4 oder 5 Tagen (Mo - Do bis 15:45 Uhr + Fr bis 13:30 Uhr) | 77,40 |
| Modell D pro Monat an max. 3 Tagen (Mo - Do bis 15:45 Uhr, Fr bis 13:30 Uhr) | 43,00 |
| + Mittagessen, täglich | 5,30 |
| Mini-Mittagsbetreuung (Mo - Fr von 11:10 - 12:40 Uhr) | |
| Verbindliche Mini-Mittagsbetreuung pro Monat | 25,00 |
| Regelmäßige Mini-Mittagsbetreuung 10er / 20er Karte | 20,00 / 40,00 |
| P | EUR |
| Personalausweise | |
| Antragstellende Person unter 24 Jahren (6 Jahre gültig) | 22,80 |
| Antragstellende Person ab 24 Jahren (10 Jahre gültig) | 37,00 |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 |
| Weitere Gebührenregelungen zum Personalausweis: | |
| Nachträgliches Aktivieren der Online-Ausweisfunktion | 6,00 |
| Ändern der PIN im Bürgeramt (z.B. PIN vergessen) | 6,00 |
| Entsperren der Online-Ausweisfunktion | 6,00 |
| |
| Personenstandsurkunden | 12,00 |
| R | EUR |
| Reisepässe | |
| Reisepass bis 24 Jahre | 37,50 |
| Reisepass ab 24 Jahre | 70,00 |
| Reisepass Express Ausstellung innerhalb von 3 Tagen (Aufschlag) | 32,00 |
| Reisepass vorläufig | 26,00 |
| S | EUR |
| Säumniszuschlag | |
| 1 % des rückständigen auf 50 EUR nach unten abgerundeten Betrages für jeden angefangenen Monat der Säumnis vom ursprünglichen Fälligkeitstag ab gerechnet | |
| Sporthalle1 - Nutzungsentgelte (alte Sporthalle, Am Schwimmbad 2) | |
| bei Erhebung eines zusätzlichen Entgeltes (Kurs- oder Teilnahmege- | |
| bühren durch Übungsleiter des TV Haldenwang 1920 e.V., pro Stunde | 2,00 |
| Durchführung von sportlichen Veranstaltungen u.ä. (Wettkämpfe, | |
| Turniere), pauschal pro Tag | |
| bis zu 3 Stunden | 20,00 |
| bis zu 6 Stunden | 30,00 |
| ab 6 Stunden | 40,00 |
| Nutzer, die ihren Vereins-, Firmen- oder Wohnsitz nicht in der Gemeinde | |
| Haldenwang haben, zahlen einen "Auswärtigenaufschlag" in Höhe von | 100 % |
| Sporthalle2 - Nutzungsentgelte (neue Sporthalle, Am Schwimmbad 2 a) | |
| bei Erhebung eines zusätzlichen Entgeltes (Kurs- oder Teilnahmege- | |
| bühren durch Übungsleiter des TV Haldenwang 1920 e.V., pro Stunde | 2,00 |
| Durchführung von sportlichen Veranstaltungen u.ä. (Wettkämpfe, | |
| Turniere), pauschal pro Tag | |
| bis zu 3 Stunden | 40,00 |
| bis zu 6 Stunden | 60,00 |
| ab 6 Stunden | 80,00 |
| Nutzung der Küche (Bewirtschaftung), zusätzlich pro Tag | 30,00 |
| Nutzer, die ihren Vereins-, Firmen- oder Wohnsitz nicht in der Gemeinde | |
| Haldenwang haben, zahlen einen "Auswärtigenaufschlag" in Höhe von | 100 % |
| alle Nutzungsentgelte zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer | |
| Schwimmbad | |
| Einzelkarte Erwachsene (ab 16 Jahre) | |
| Abendkarte (ab 18.00 Uhr) | |
| Einzelkarte Kinder (6 Jahre bis einschl. 15 Jahre) | |
| Einzelkarte Familien (Kinder bis einschl. 15 Jahre) | |
| Dauerkarte Erwachsene (ab 16 Jahre) | |
| Dauerkarte Kinder (6 Jahre bis einschl. 15 Jahre) | |
| Dauerkarte Familien (Kinder bis einschl. 15 Jahre) |
| W | EUR |
| Wasserversorgung | |
| Grundgebühr von Wasserzählern (zzgl. 7 % MWSt.) | |
| Nenndurchfluss bis 2,5 cbm/h / Dauerdurchfluss bis 4,0 cbm/h pro Jahr | 30,00 |
| Nenndurchfluss bis 6,0 cbm/h / Dauerdurchfluss bis 10,0 cbm/h pro Jahr | 78,00 |
| Nenndurchfluss ab 6,0 cbm/h / Dauerdurchfluss ab 10,0 cbm/h pro Jahr | 126,00 |
| Verbrauchsgebühr pro cbm (zzgl. 7 % MWSt.) | 0,73 |
| Herstellungsbeiträge pro qm Grundstücksfläche (zzgl. 7 % MWSt.) | 0,75 |
| Herstellungsbeiträge pro qm Geschossfläche (zzgl. 7 % MWSt.) | 3,20 |






