Ergebnis der Wahl des Bürgermeisters am 08. März 2026
Haldenwang
| Entfallene Stimmen | |||||||||
| Stimmbezirk | Wähler | Briefwähler | Christian Briendl | Martin Fackler | |||||
| 0001 Haldenwang | 271 | 93 | 171 | ||||||
| 0002 Börwang | 309 | 110 | 196 | ||||||
| 0011 Briefwahl Haldenwang | 994 | 404 | 581 | ||||||
| 0012 Briefwahl Börwang | 851 | 334 | 507 | ||||||
| Summe gesammt | 580 | 1845 | 941 | 1455 | |||||
| ungültige Stimmen | 29 | ||||||||
| gültige Stimmen | 2396 | ||||||||
| Ergebnis der Wahl des Gemeinderats am 08. März 2026 | |||||||||
| von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschläge | |||||||||
| Stimmbezirk | Wähler | Briefwähler | ungültige Stimmzettel | abgegebene Stimmzettel | gültige Stimmen | CSU | Grüne | Freie Wähler | WUG |
| 0001 Haldenwang | 271 | 13 | 271 | 3940 | 978 | 610 | 807 | 1545 | |
| 0002 Börwang | 309 | 11 | 309 | 4567 | 1301 | 488 | 786 | 1992 | |
| 0011 Briefwahl Haldenwang | 998 | 11 | 998 | 15469 | 4012 | 1689 | 3896 | 5872 | |
| 0012 Briefwahl Börwang | 849 | 10 | 849 | 13094 | 4468 | 1619 | 2043 | 4964 | |
| Summe gesamt | 580 | 1847 | 45 | 2427 | 37070 | 10759 | 4406 | 7532 | 14373 |
| Erhaltene Sitze | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
| Sitzverteilung im Gemeinderat ab dem 01. Mai 2026 | |||||||||
| Wahlvorschlag CSU | 5 Sitze | ||||||||
| 1. Christian Briendl | 1.956 | Stimmen | |||||||
| 2. Michael Hauke | 1.360 | Stimmen | |||||||
| 3. Kathrin Putz | 1.117 | Stimmen | |||||||
| 4. Simon Dir | 1.002 | Stimmen | |||||||
| 5. Christina Wilhelm | 749 | Stimmen | |||||||
| Listennachfolger:in | |||||||||
| 1. Alexander Kolb | 696 | Stimmen | |||||||
| 2. Dr. Christian Schwarz | 610 | Stimmen | |||||||
| 3. Dr. Peter Geigle | 508 | Stimmen | |||||||
| Wahlvorschlag Grüne | 2 Sitze | ||||||||
| 1. Birgit Prestel | 1.050 | Stimmen | |||||||
| 2. Monika Schneid | 743 | Stimmen | |||||||
| Listennachfolger:in | |||||||||
| 1. Manfred Gabler | 529 | Stimmen | |||||||
| 2. Christoph Stöberl | 299 | Stimmen | |||||||
| 3. Hubert Kögl | 231 | Stimmen | |||||||
| Wahlvorschlag Freie Wähler | 3 Sitze | ||||||||
| 1. Brigitte Schmid-Brunk | 723 | Stimmen | |||||||
| 2. Thomas Bachmann | 715 | Stimmen | |||||||
| 3. Frank Wendt | 687 | Stimmen | |||||||
| Listennachfolger:in | |||||||||
| 1. Martin Hiemer | 592 | Stimmen | |||||||
| 2. Alexander Schwarz | 587 | Stimmen | |||||||
| 3. Tobias Weizenhöfer | 575 | Stimmen | |||||||
| Wahlvorschlag WUG | 6 Sitze | ||||||||
| 1. Martin Fackler | 2.832 | Stimmen | |||||||
| 2. Robert Müller | 1.701 | Stimmen | |||||||
| 3. Dr. Manuel Diepolder | 1.302 | Stimmen | |||||||
| 4. Mathias Hartmann | 1.168 | Stimmen | |||||||
| 5. Anna-Maria Bayrhof | 888 | Stimmen | |||||||
| 6. Michael Nußmann | 841 | Stimmen | |||||||
| Listennachfolger:in | |||||||||
| 1. Christian Mayr | 808 | Stimmen | |||||||
| 2. Heike Einsiedler | 792 | Stimmen | |||||||
| 3. Tobias Braunegger | 686 | Stimmen | |||||||


















